
Club asteria è un piano di investimento con la quale ci si può creare una vera e proprio rendita a vita con pochi soldi. Grazie a questo investimento dopo 1anno e mezzo si arriva a guadagnare 400dollari a settimana che è il valore massimo che si può raggiungere. Ma vediamo nello specifico come funziona
Caratteristiche del programma:
· La cifra viene ripianata dal 4° mese e dopo si è solo in guadagno
· E’ un reddito passivo e non è obbligatorio fare affiliati
· Ecco I guadagni del 12-18 e 24 mese:
o 12 mesi: $683.72
o 18 mesi: $4,746.11
o 24 mesi: $14,333.50
o Al 19° mese si raggiunge un guadagno settimanale di $ 400
o Quando si raggiunge il guadagno settimanale di $ 400 il guadagno annuale è di $ 20.800
o Se affiliate guadagnate 9$ al mese ogni persona
GOLD che si iscrive e 4.50 $ ogni SILVER
10% mensile.
Specchietto guadagni fino al 24° mese
1mese
(Ogni mese vengono dati 20 Asterios a fronte del pagamento effettivo
della quota “Gold” da $ 19.95)
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 20 | 1.6 | $0.40 |
2A sett | 21.60 | 1.728 | $0.43 |
3A sett | 23.328 | 1.866 | $0.46 |
4 A sett | 25.194 | 2.015 | $0.50 |
Soldi ricevuti questo mese | $1.79 | ||
2 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 47.209 | 3.776 | $0.94 |
2A sett | 50.985 | 4.078 | $1.01 |
3A sett | 55.063 | 4.405 | $1.10 |
4 A sett | 59.168 | 4.733 | $1.18 |
Soldi ricevuti il 2° mese | $4.23 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 e 2) | $6.02 | ||
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 83.901 | 6.71 | $1.67 |
2A sett | 90.661 | 7.248 | $1.81 |
3A sett | 97.909 | 7.832 | $1.95 |
4 A sett | 105.741 | 8.459 | $2.11 |
Soldi ricevuti il 3° mese | $7.54 | ||
Soldi ricevuti (Months 1 – 3) | $13.56 | ||
4mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 134.20 | 10.736 | $2.68 |
2A sett | 144.936 | 11.594 | $2.89 |
3A sett | 156.53 | 12.522 | $3.13 |
4 A sett | 160.052 | 13.524 | $3.20 |
Soldi ricevuti il 4° mese | $11.90 | ||
Soldi ricevuti (mesi 1 – 4) | $25.46 | ||
5 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 193.576 | 15.486 | $3.87 |
2A sett | 209.062 | 16.724 | $4.18 |
3A sett | 225.786 | 18.062 | $4.51 |
4 A sett | 243.848 | 19.507 | $4.87 |
Soldi ricevuti il 5° mese | $17.43 | ||
Soldi ricevuti (mesi 1 – 5) | $42.89 | ||
6 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 283.355 | 22.688 | $5.66 |
2A sett | 306.043 | 24.483 | $6.12 |
3A sett | 330.526 | 26.442 | $6.61 |
4 A sett | 376.968 | 30.157 | $7.53 |
Soldi ricevuti il 6° mese | $25.92 | ||
Soldi ricevuti (mesi 1 – 6) | $68.81 | ||
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 427.125 | 34.17 | $8.54 |
2A sett | 461.295 | 36.903 | $9.22 |
3A sett | 498.198 | 39.85 | $9.96 |
4 A sett | 538.048 | 43.043 | $10.76 |
Soldi ricevuti il 7° mese | $38.48 | ||
Soldi ricevuti (mesi 1 – 7) | $107.29 | ||
8 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 601.091 | 48.087 | $12.02 |
2A sett | 649.178 | 51.934 | $12.98 |
3A sett | 701.112 | 56.088 | $14.02 |
4 A sett | 758.046 | 60.643 | $15.16 |
Soldi ricevuti l’8° mese | $54.18 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 8) | $161.47 | ||
9 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 838.689 | 67.095 | $16.77 |
2A sett | 905.784 | 72.462 | $18.11 |
3A sett | 978.246 | 78.259 | $19.56 |
4 A sett | 1,056.505 | 84.520 | $21.13 |
Soldi ricevuti il 9° mese | $75.57 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 9) | $237.04 | ||
10 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 1161.025 | 92.882 | $23.22 |
2A sett | 1253.907 | 100.312 | $25.07 |
3A sett | 1354.219 | 108.337 | $27.08 |
4 A sett | 1462.556 | 117.004 | $29.25 |
Soldi ricevuti il 10° mese | $104.62 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 10) | $341.66 | ||
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 1599.56 | 127.964 | $31.99 |
2A sett | 1727.524 | 138.201 | $34.55 |
3A sett | 1865.725 | 149.258 | $37.31 |
4 A sett | 2014.983 | 161.198 | $40.30 |
Soldi ricevuti l’11° mese | $144.15 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 11) | $485.81 | ||
12 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 2196.181 | 175.694 | $43.92 |
2A sett | 2371.875 | 189.75 | $47.43 |
3A sett | 2561.625 | 204.93 | $51.23 |
4 A sett | 2766.555 | 221.324 | $55.33 |
Soldi ricevuti il 12° mese | $197.91 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 12) | $683.72 | ||
13 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 3007.879 | 240.630 | $60.15 |
2A sett | 3248.509 | 259.880 | $64.97 |
3A sett | 3508.389 | 280.671 | $70.16 |
4 A sett | 3789.06 | 303.124 | $75.78 |
Soldi ricevuti il 13° mese | $271.06 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 13) | $954.78 | ||
14 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 4112.184 | 328.974 | $84.24 |
2A sett | 4441.158 | 355.292 | $88.82 |
3A sett | 4796.45 | 383.716 | $95.93 |
4 A sett | 5180.166 | 414.41 | $103.60 |
Soldi ricevuti il 14° mese | $372.59 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 14) | $1,327.37 | ||
Total Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 5614.58 | 449.166 | $112.29 |
2A sett | 6063.746 | 485.099 | $121.27 |
3A sett | 6548.845 | 523.907 | $130.97 |
4 A sett | 7072.752 | 565.820 | $141.45 |
Soldi ricevuti il 15° mese | $505.98 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 15) | $1,833.35 | ||
16 Mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 7658.572 | 612.685 | $153.17 |
2A sett | 8271.257 | 661.700 | $165.42 |
3A sett | 8932.957 | 714.636 | $178.65 |
4 A sett | 9647.593 | 771.807 | $192.95 |
Soldi ricevuti il 16° mese | $690.19 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 16) | $2,523.54 | ||
17 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 10439.40 | 835.152 | $208.78 |
2A sett | 11274.552 | 901.964 | $225.49 |
3A sett | 12176.516 | 974.121 | $243.53 |
4 A sett | 13150.637 | 1052.050 | $263.01 |
Soldi ricevuti il 17° mese | $940.81 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 17) | $3,464.35 | ||
18 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 14222.688 | 1137.815 | $284.45 |
2A sett | 15360.503 | 1228.840 | $307.21 |
3A sett | 16589.343 | 1327.147 | $331.78 |
4 A sett | 17916.490 | 1433.319 | $358.32 |
Soldi ricevuti il 18° mese | $1,281.76 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 18) | $4,746.11 | ||
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 19369.809 | 1549.584 | $387.39 |
2A sett | 20,000 | - | $400.00 |
3A sett | 20,000 | - | $400.00 |
4 A sett | 20,000 | - | $400.00 |
Soldi ricevuti il 19° mese | $1,587.39 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 19) | $6,333.50 | ||
20 mese
Totale Asterios | Asterios settimanali | Soldi settimanali | |
1A sett. | 20,000 | - | $400.00 |
2A sett | 20,000 | - | $400.00 |
3A sett | 20,000 | - | $400.00 |
4 A sett | 20,000 | - | $400.00 |
Soldi ricevuti il 20° mese | $1,600.00 | ||
Soldi ricevuti (Mesi 1 – 20) | $7,933.50 | ||
· Alla fine dei 24 mesi il guadagno sarà di
$14,333.50.
· Quando si raggiunge il guadagno settimanale di $
400 il guadagno annuale sarà di $ 20.800.
…E tutto questo senza sponsorizzare, immagina ora di inserire 1-2-3-4-5… affiliati ogni mese, i tuoi guadagni si velocizzeranno in maniera esponenziale.
Nessun commento:
Posta un commento